Rubrica de Evaluación | |||||||||
Unidad I. Propuesta de intervención e innovación. | |||||||||
La secuencia de actividades que se realizan este Modulo, contribuyen al desarrollo de algunas compe--- | |||||||||
tencias que muestran el perfil del alumno del EMS. | |||||||||
CATEGORIA: Piensa y critica reflexivamente. | |||||||||
COMPETENCIAS GENERICAS Principales atributos a trabajar en el Modulo. | Principales atributos que se trabajan en la semana. | ||||||||
5.- Desarrolla innovacio- | . Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo, como cada | ||||||||
nes y propone soluciones | uno de sus pasos contribuyen al alcance de un objetivo. | ||||||||
a problemas a tráves de | partir de | Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar la | |||||||
métodos establecidos. | información. | ||||||||
8. Participa y colabora de | Aporta puntos de vista con apertura y considera las de otras personas de manera reflexi | ||||||||
manera efectiva en equipos | va. | ||||||||
diversos | |||||||||
COMPETENCIAS | NCIAS | ||||||||
DISCIPLINARES | |||||||||
1.- Identifica el conocimien | |||||||||
to social y humanista como | |||||||||
un construcción en constante | formación | ||||||||
Criterios/Nivel de | Indicadores o Nivel de desempeño | ||||||||
desempeño | 3 | 2 | 1 | ||||||
. Su participación en el foro | . Su participación atiende 3 | .Su participación atiende 2 | |||||||
atiende las cuatro normas | de las cuatro normas bási-- | de la cuatro normas básicas | |||||||
Actitudinal ante la | básicas del protocolo de co- | cas del protocolo de comuni | del protocolo de comunica-- | ||||||
clase. | municación: cortesía, orto-- | cación: cortesía, ortografía, | ción: cortesía, ortografía, | ||||||
grafía, puntuación, uso de | puntuación, uso de mayúscu | puntuación, uso de mayús- | |||||||
mayúsculas. | las. | culas. | |||||||
. Renombrar el archivo de | .Renombra el archivo de | ||||||||
trabajo, conforme a la nomen | trabajo, conforme a la no- | ||||||||
clatura de la especialidad. | menclatura de la especiali- | ||||||||
dad. | |||||||||
Su participación cumple con | Su participación cumple con | Su participación cumple con | |||||||
Comunicativo. | las tres condiciones siguien | dos condiciones siguientes: | una condición siguiente: | ||||||
En los análisis y síntesis | tes: Análisis de dos libros | 4 libros | Análisis de dos libros capi- | Análisis de la Unidad I de | |||||
de los textos enunciados | capitulos 1o. | y Síntesis perso | tulo 1o. Síntesis de los dos | los dos libros. | y Síntesis. | ||||
ha buscados de acuerdo al | nal. (Críterio Propio) | Propio) | libros. (Criteri | io Propio) | Críterio Propio) | ||||
programa de estudios. | |||||||||
Cognitivo. | Diserta sobre los tres aspec- | los conceptos | Diserta sobre dos de los as | Diserta sobre uno de los | |||||
Aspectos innovadores que | innovadores, que realizó | pectos innovadores, que rea | aspectos innovadores, que | ||||||
realizó en su investigación | en su investigación. | lizó en su investigación. | realizó en su investigación | ||||||
a las fuentes en que ocurrió | No leyó, lo acordado. | ||||||||
Su nivel de uso de los progra | Su trabajo cumple con dos | Su nivel de uso de los progra | |||||||
Tecnología | mas computacionales le per | de estas condiciones: | mas computacionales no le | ||||||
mitió: elaborartodas sus | todas sus | Su nivel de uso de los progra | permitió: Elaborar todas sus | ||||||
participación con correcta | mas computacionales, le per | particpaciones con correcta | |||||||
ortografía y sí conocor. | ntaxis y concor | mitió parcialmente; | ortografía y síntaxis, conocor | ||||||
dancia de género y número. | elaborar todas sus participa | dancia de género y número. | |||||||
Utilizar las herramientas | ciones con correcta ortogra | Utilizar las herramientas | |||||||
para resaltar y comentar | fía y síntaxis, concordancia | para resaltar y comentar in | |||||||
información relevante en los | de género y número. | formación relevante en los | |||||||
textos trabajados. | Utilizar las herramientas pa | textos trabajados. Realizó | |||||||
Publicó y subió sus archivos | ra resaltar y comentar infor | sin éxito las actividades de | |||||||
USB, blog, disco, video.window | mación relevante en los tex | análisis y síntesis. No publi | |||||||
maker, mostro correcto manejo. | tos trabajados. Publicó y su | có y subió su creatividad | |||||||
bio sus archivos. | |||||||||
Cumple con las condiciones | Cumple con las condiciones | Cumple con las condiciones | |||||||
siguientes: Proporcionó toda | siguientes: Proporcionó al- | siguientes: No incorporó la | |||||||
Manejo de | la información requierida, | guna información requerida | información requerida en el | ||||||
información | en el lugar que se le solicitó: | en el lugar que se le solicitó | lugar que se le solicitó. | ||||||
análisis, síntesis, análisis y | is. O críterio pro | análisis, síntesis,análisis y | sis. | No resaltó las ideas princi | |||||
pio. | Resaltó las ideas | pales de las lecturas, ni hizó | |||||||
Resaltó las ideas principales | principales. Elaboró un aná | comentarios. Expresó vaga- | |||||||
Elaboró un Análisis a partir | lisis a partir de las ideas | mente sus descubrimientos. | |||||||
de las ideas principales, asi | principales, así como la | ||||||||
como la síntesis correspon | síntes correspondiente. | ||||||||
diente. Expresó claramente | Creo su propio críterio. | ||||||||
sus ideas y pensamientos. | |||||||||
Nombre | 15 | Resumen | 10 | 5 | |||||
1 | ¿Qué es la Economía? Y la parte integran- | Libro por competencias Unidad 1 | |||||||
te del primer capitulo de cada autor, o pa | Libro de Economía Autor Zamora en Biblioteca. | ||||||||
gina de Internet seleccionada. | Paginas Internet, Wikipedia, y referentes a economía | ||||||||
2 | ¿Qué es Conocimiento, Realidad, sujeto, | Libro de Pompeya Elvira, Marina Adriana, Consuelo | |||||||
Ciencia, Investigación, Método, Metodo- | Cruz, Pablo Chavez, Carlos Sabido, etc. | ||||||||
logía, Epistemología, Observación, Técni- | Paginas Internet. Metodolgía de la Investigación de acuer programa establecido. | ||||||||
ca, Teoría, Problema. | do al programa establecido. |
rubrica de evaluacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario